- ¡En oferta!

Términos y condiciones de compra, envíos, precios y garantías.
Potente punto de acceso WiFi 6E con montaje en el techo; diseñado para proporcionar una cobertura multibanda perfecta en entornos de alta densidad de clientes.
WiFi 6E con soporte para 6 GHz
10 cadenas espaciales
Cobertura de hasta 140 m² (1,500 ft²)
600+ dispositivos conectados
Alimentado con PoE+ (NO incluye inyector, recomendado utilizar switch PoE+ con puerto 2.5G, si prefiere inyector a 1G puede considerar U-POE+)
Puerto UpLink 2.5 GbE
Nota: 6 GHz soportado solamente en estos países.
Hardware | |
---|---|
Interfaz de gestión | Ethernet / Bluetooth _ |
interfaz de red | (1) puerto RJ45 de 2,5 GbE |
Botón | Reinicio y restablecimiento de fábrica |
LED | A/B |
Método de alimentación | PoE+ (802.3at) |
Fuente de alimentación | Switch UniFi PoE para 2.5G se recomienda switch UniFi con puertos 2.5G) |
Rango de voltaje admitido | 44 - 57 VCC |
Max. consumo de energía | 22W |
Max. potencia de transmisión 2,4 GHz 5-7 GHz | 22 dBm 26 dBm |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
Tasa de rendimiento 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 573,5 Mbps 4,8 Gbps 4,8 Gbps |
Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 3,2 dBi 5,3 dBi 6 dBi |
Montaje | Pared/techo (incluido) |
Temperatura de funcionamiento | -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) |
Humedad de funcionamiento | 5 - 95% sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, CI |
Software | |
---|---|
Estándares Wi-Fi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E |
Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 por radio |
VLAN | 802.1Q |
Calidad de servicio avanzada | Límite de velocidad por usuario |
Aislamiento del tráfico de invitados | Soportado |
Clientes concurrentes | 600+ |
DFS de espera cero | Sí |
![]() |
|
Contenido del paquete: