- ¡En oferta!

Términos y condiciones de compra, envíos, precios y garantías.
Especificaciones | |
---|---|
Dimensiones | 110 x 92 x 46 mm |
Interfaces | (8) Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps |
Ventilador | Sin Ventiladores |
Presupuesto PoE | 145 W |
Puertos PoE | Puertos 1-2 PoE af/at/bt Hasta 90W Puertos 3-8 PoE af/at Hasta 30W |
Fuente de alimentación externa | DC1: 48-57V 6A Max. Tipo Jack DC2: 48-57V 6A Max. Tipo Phoenix |
Puertos PoE (RJ45) | (Mid-span/ End-span) |
Bandwidth | 20Gbps |
Mac Address Table | 2K |
Packet Forwarding Rate | 14.88Mpps |
Consumo | 5W sin equipos contectados 150W con equipos contectados |
Tempreratura de Operación | -40 to 75° C |
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Características | |
Ajustes Switch | Ajustes puerto Estadistica de puerto Control de tormetas Port mirroring Port Insolation Bandwith control Link Aggregation Loop Guard Static MAC Alarma Busqueda de MAC Ajustes de PoE Detección de ONVIF |
Cloud | MQTT Cliente Descubrimiento de dispositivos Wi-Tek |
VLAN | VLAN ID Ajuste de VLAN |
Administración | Web GUI Linea de Comandos (CLI) SNTP Cloud |
Otros | |
Contenido del Paquete | Switch WI-PCES310GF-F |